Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Lemmer MO18-1-mix | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 57 | 13 | 0 |
2 | Graspiepers MO18-1 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 55 | 18 | 0 |
3 | Quick Stick MO18-2 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 38 | 25 | 0 |
4 | Dokkum MO18-1 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 38 | 28 | 0 |
5 | Sneek MO18-3 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 20 | 65 | 0 |
6 | GHBS MO18-7 | 14 | -2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 68 | 3 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2023 | ||
Graspiepers MO18-1 | Lemmer MO18-1-mix | (3-5)scheduled |
Quick Stick MO18-2 | GHBS MO18-7 | (7-1)final |
Sneek MO18-3 | Dokkum MO18-1 | (1-6)final |
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2023 | ||
Lemmer MO18-1-mix | Dokkum MO18-1 | (6-1)final |
GHBS MO18-7 | Graspiepers MO18-1 | (0-5)final |
Sneek MO18-3 | Quick Stick MO18-2 | (2-4)final |
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023 | ||
Quick Stick MO18-2 | Lemmer MO18-1-mix | (2-2)final |
Graspiepers MO18-1 | Dokkum MO18-1 | (3-3)final |
Sneek MO18-3 | GHBS MO18-7 | (6-1)scheduled |
ZATERDAG 25 NOVEMBER 2023 | ||
Lemmer MO18-1-mix | Sneek MO18-3 | (6-0)final |
Graspiepers MO18-1 | Quick Stick MO18-2 | (1-0)scheduled |
GHBS MO18-7 | Dokkum MO18-1 | (0-2)final |
ZATERDAG 2 DECEMBER 2023 | ||
Quick Stick MO18-2 | Dokkum MO18-1 | (1-1)final |
ZATERDAG 10 FEBRUARI 2024 | ||
GHBS MO18-7 | Lemmer MO18-1-mix | (0-6)final |
ZATERDAG 24 FEBRUARI 2024 | ||
Sneek MO18-3 | Graspiepers MO18-1 | (1-8)scheduled |
ZATERDAG 2 MAART 2024 | ||
Sneek MO18-3 | Dokkum MO18-1 | (2-5)final |
Lemmer MO18-1-mix | Graspiepers MO18-1 | (4-3)final |
GHBS MO18-7 | Quick Stick MO18-2 | (2-3)final |
ZATERDAG 9 MAART 2024 | ||
Lemmer MO18-1-mix | Dokkum MO18-1 | (4-1)final |
Graspiepers MO18-1 | GHBS MO18-7 | (3-0)final |
Quick Stick MO18-2 | Sneek MO18-3 | (4-1)final |
ZATERDAG 16 MAART 2024 | ||
Lemmer MO18-1-mix | Quick Stick MO18-2 | (3-0)final |
Graspiepers MO18-1 | Dokkum MO18-1 | (5-2)final |
GHBS MO18-7 | Sneek MO18-3 | (2-4)final |
ZATERDAG 23 MAART 2024 | ||
Quick Stick MO18-2 | Graspiepers MO18-1 | (1-3)final |
Sneek MO18-3 | Lemmer MO18-1-mix | (0-6)final |
GHBS MO18-7 | Dokkum MO18-1 | (1-4)final |
ZATERDAG 6 APRIL 2024 | ||
Graspiepers MO18-1 | Sneek MO18-3 | (10-1)final |
Quick Stick MO18-2 | Dokkum MO18-1 | (1-4)scheduled |
ZATERDAG 13 APRIL 2024 | ||
Graspiepers MO18-1 | Lemmer MO18-1-mix | (2-0)final |
Quick Stick MO18-2 | GHBS MO18-7 | (8-0)final |
Sneek MO18-3 | Dokkum MO18-1 | (0-0)final |
ZATERDAG 20 APRIL 2024 | ||
Sneek MO18-3 | Quick Stick MO18-2 | (0-5)final |
Lemmer MO18-1-mix | Dokkum MO18-1 | (2-0)final |
GHBS MO18-7 | Graspiepers MO18-1 | (0-3)scheduled |
DINSDAG 7 MEI 2024 | ||
Dokkum MO18-1 | Graspiepers MO18-1 | (0-2)final |
ZATERDAG 11 MEI 2024 | ||
Sneek MO18-3 | GHBS MO18-7 | (2-2)scheduled |
Quick Stick MO18-2 | Lemmer MO18-1-mix | (1-1)final |
ZATERDAG 18 MEI 2024 | ||
Lemmer MO18-1-mix | GHBS MO18-7 | (6-0)final |
ZATERDAG 25 MEI 2024 | ||
Lemmer MO18-1-mix | Sneek MO18-3 | (6-0)final |
Graspiepers MO18-1 | Quick Stick MO18-2 | (4-1)final |
Dokkum MO18-1 | GHBS MO18-7 | (9-0)final |
Hoofdsponsoren
Co-Sponsoren
Clubsponsoren
Agenda
Hockey.nl