Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Groningen JO18-1 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 111 | 9 | 0 |
2 | Quick Stick JO18-1 | 12 | 20 | 7 | 2 | 3 | 33 | 31 | 3 |
3 | Zwolle JO18-2 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 38 | 34 | 0 |
4 | Sneek JO18-1 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 22 | 44 | 0 |
5 | Eelde JO18-1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 24 | 47 | 0 |
6 | Harlingen JO18-1 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 22 | 42 | 0 |
7 | Sneek JO18-2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 20 | 63 | 0 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2023 | ||
Groningen JO18-1 | Zwolle JO18-2 | (11-1)final |
Sneek JO18-2 | Sneek JO18-1 | (2-3)final |
Eelde JO18-1 | Harlingen JO18-1 | (5-1)scheduled |
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2023 | ||
Harlingen JO18-1 | Groningen JO18-1 | (0-6)final |
Sneek JO18-1 | Eelde JO18-1 | (3-2)final |
Zwolle JO18-2 | Quick Stick JO18-1 | (3-3)final |
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023 | ||
Harlingen JO18-1 | Zwolle JO18-2 | (5-1)final |
Groningen JO18-1 | Sneek JO18-1 | (11-0)final |
Sneek JO18-2 | Quick Stick JO18-1 | (4-4)final |
ZATERDAG 25 NOVEMBER 2023 | ||
Quick Stick JO18-1 | Eelde JO18-1 | (2-1)final |
Zwolle JO18-2 | Sneek JO18-2 | (7-0)final |
Sneek JO18-1 | Harlingen JO18-1 | (3-1)final |
ZATERDAG 10 FEBRUARI 2024 | ||
Sneek JO18-1 | Zwolle JO18-2 | (1-4)final |
Eelde JO18-1 | Sneek JO18-2 | (2-1)final |
ZATERDAG 2 MAART 2024 | ||
Quick Stick JO18-1 | Harlingen JO18-1 | (4-0)final |
Sneek JO18-2 | Groningen JO18-1 | (2-13)final |
Eelde JO18-1 | Zwolle JO18-2 | (0-2)final |
ZATERDAG 9 MAART 2024 | ||
Groningen JO18-1 | Eelde JO18-1 | (15-0)final |
Harlingen JO18-1 | Sneek JO18-2 | (6-0)final |
Sneek JO18-1 | Quick Stick JO18-1 | (1-4)final |
ZATERDAG 16 MAART 2024 | ||
Harlingen JO18-1 | Eelde JO18-1 | (2-4)final |
Zwolle JO18-2 | Groningen JO18-1 | (0-6)final |
Sneek JO18-1 | Sneek JO18-2 | (2-1)final |
MAANDAG 18 MAART 2024 | ||
Groningen JO18-1 | Quick Stick JO18-1 | (3-1)final |
ZATERDAG 23 MAART 2024 | ||
Groningen JO18-1 | Harlingen JO18-1 | (9-0)final |
Quick Stick JO18-1 | Zwolle JO18-2 | (4-3)final |
Eelde JO18-1 | Sneek JO18-1 | (2-1)final |
ZATERDAG 6 APRIL 2024 | ||
Zwolle JO18-2 | Harlingen JO18-1 | (3-0)final |
Sneek JO18-1 | Groningen JO18-1 | (1-7)final |
Quick Stick JO18-1 | Sneek JO18-2 | (4-1)final |
VRIJDAG 12 APRIL 2024 | ||
Zwolle JO18-2 | Eelde JO18-1 | (2-2)final |
ZATERDAG 13 APRIL 2024 | ||
Harlingen JO18-1 | Sneek JO18-1 | (1-4)final |
Sneek JO18-2 | Zwolle JO18-2 | (0-6)final |
Eelde JO18-1 | Quick Stick JO18-1 | (2-3)final |
ZATERDAG 20 APRIL 2024 | ||
Sneek JO18-2 | Eelde JO18-1 | (4-3)scheduled |
Zwolle JO18-2 | Sneek JO18-1 | (6-2)final |
Quick Stick JO18-1 | Groningen JO18-1 | (1-9)final |
ZATERDAG 11 MEI 2024 | ||
Groningen JO18-1 | Sneek JO18-2 | (10-2)final |
ZATERDAG 18 MEI 2024 | ||
Harlingen JO18-1 | Quick Stick JO18-1 | (3-0)scheduled |
ZATERDAG 25 MEI 2024 | ||
Eelde JO18-1 | Groningen JO18-1 | (1-11)scheduled |
Quick Stick JO18-1 | Sneek JO18-1 | (3-1)final |
Sneek JO18-2 | Harlingen JO18-1 | (3-3)final |
Hoofdsponsoren
Co-Sponsoren
Clubsponsoren
Agenda
12-12 | Najaars ALV 2024 |
13-12 | Kerstgala |
16-12 | TC vergadering |
17-1 | Bingo O9/O10/O12 |
18-1 | H5S oliebollentoernooi |
18-1 | Nieuwjaarsborrel |
21-6 | Slotdag competitie 08/09/010 |
Hockey.nl