Aankomende speelronde
ZONDAG 23 MAART 2025 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Daring D30-1 | GHBS D30-2 | 11:00 | |
GHBS D30-1 | Sneek D30-1 | 12:45 | |
Quick Stick D30-1 | HVA D30-1 | 13:00 | |
Hoogeveen D30-1 | Roden D30-1 | 14:00 | |
Groningen D30-2 | Groningen D30-1 | 14:45 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Quick Stick D30-1 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 38 | 9 | 0 |
2 | Groningen D30-1 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 35 | 8 | 0 |
3 | GHBS D30-2 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 29 | 20 | 0 |
4 | Hoogeveen D30-1 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 20 | 15 | 0 |
5 | HVA D30-1 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 25 | 21 | 0 |
6 | Roden D30-1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 28 | 0 |
7 | Daring D30-1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 0 |
8 | Groningen D30-2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 12 | 32 | 0 |
9 | Sneek D30-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 17 | 0 |
10 | GHBS D30-1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 33 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 mrt | GHBS D30-1 | 12:45 | uit |
30 mrt | HHC Quick Stick D30-1 | 13:00 | thuis - Veld 2 |
6 apr | MHC Daring-Veendam D30-1 | 11:00 | uit |
13 apr | GHBS D30-2 | 11:00 | thuis - Veld 2 |
11 mei | H.V.A. D30-1 | 10:45 | uit |
18 mei | GHHC Groningen D30-1 | 10:45 | uit |
25 mei | MHC Roden D30-1 | 11:00 | thuis - Covebo veld 1 |
15 jun | GHHC Groningen D30-2 | 14:45 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Hoogeveen D30-1 | Sneek D30-1 | (1-1)final |
Daring D30-1 | Groningen D30-1 | (0-1)final |
Quick Stick D30-1 | GHBS D30-2 | (4-2)scheduled |
Groningen D30-2 | Roden D30-1 | (4-0)final |
GHBS D30-1 | HVA D30-1 | (1-4)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Roden D30-1 | Hoogeveen D30-1 | (0-2)final |
Groningen D30-1 | Groningen D30-2 | (6-0)scheduled |
HVA D30-1 | Quick Stick D30-1 | (0-4)scheduled |
Sneek D30-1 | GHBS D30-1 | (1-0)final |
GHBS D30-2 | Daring D30-1 | (2-1)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
GHBS D30-2 | Groningen D30-1 | (0-2)final |
GHBS D30-1 | Roden D30-1 | (0-2)final |
Daring D30-1 | HVA D30-1 | (2-2)final |
Hoogeveen D30-1 | Groningen D30-2 | (2-0)scheduled |
Quick Stick D30-1 | Sneek D30-1 | (3-2)final |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
Roden D30-1 | Quick Stick D30-1 | (0-7)scheduled |
HVA D30-1 | GHBS D30-2 | (2-3)final |
Sneek D30-1 | Daring D30-1 | (0-0)final |
Groningen D30-2 | GHBS D30-1 | (2-1)final |
Groningen D30-1 | Hoogeveen D30-1 | (3-1)final |
ZONDAG 13 OKTOBER 2024 | ||
HVA D30-1 | Groningen D30-1 | (0-7)final |
GHBS D30-2 | Sneek D30-1 | (5-2)final |
Daring D30-1 | Roden D30-1 | (0-0)final |
GHBS D30-1 | Hoogeveen D30-1 | (3-6)final |
WOENSDAG 16 OKTOBER 2024 | ||
Quick Stick D30-1 | Groningen D30-2 | (4-0)scheduled |
ZONDAG 20 OKTOBER 2024 | ||
Roden D30-1 | GHBS D30-2 | (0-2)final |
Sneek D30-1 | HVA D30-1 | (2-3)final |
Groningen D30-2 | Daring D30-1 | (1-5)final |
Groningen D30-1 | GHBS D30-1 | (8-1)final |
WOENSDAG 23 OKTOBER 2024 | ||
Hoogeveen D30-1 | Quick Stick D30-1 | (2-1)scheduled |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||
Quick Stick D30-1 | GHBS D30-1 | (2-0)scheduled |
HVA D30-1 | Roden D30-1 | (4-0)final |
GHBS D30-2 | Groningen D30-2 | (7-1)final |
Daring D30-1 | Hoogeveen D30-1 | (0-2)final |
Sneek D30-1 | Groningen D30-1 | (0-0)final |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||
Quick Stick D30-1 | Groningen D30-1 | (3-1)scheduled |
Roden D30-1 | Sneek D30-1 | (1-0)final |
Groningen D30-2 | HVA D30-1 | (1-4)final |
Hoogeveen D30-1 | GHBS D30-2 | (1-3)final |
GHBS D30-1 | Daring D30-1 | (1-1)final |
WOENSDAG 20 NOVEMBER 2024 | ||
Sneek D30-1 | Groningen D30-2 | (0-1)final |
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | ||
HVA D30-1 | Hoogeveen D30-1 | (2-0)final |
Groningen D30-1 | Roden D30-1 | (7-2)final |
Daring D30-1 | Quick Stick D30-1 | (0-4)scheduled |
GHBS D30-2 | GHBS D30-1 | (3-1)final |
ZONDAG 16 MAART 2025 | ||
Roden D30-1 | Groningen D30-2 | (3-2)final |
HVA D30-1 | GHBS D30-1 | (4-1)final |
GHBS D30-2 | Quick Stick D30-1 | (2-6)scheduled |
Sneek D30-1 | Hoogeveen D30-1 | (2-3)final |
Groningen D30-1 | Daring D30-1 | (0-1)final |
Hoofdsponsoren
Co-Sponsoren
Clubsponsoren
Agenda
27-3 | Brainstormavond SMHC 100 jaar |
11-4 | Après ski feest O18 & senioren |
13-4 | Sportways hockeyclinic 08/08/010/012 |
21-6 | Slotdag competitie 08/09/010 |
22-6 | Familie- en Vriendentoernooi 2025 |

Hockey.nl