Aankomende speelronde
ZONDAG 9 MAART 2025 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Dash H2-O | Leeuwarden H2-O | 0:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Winsum H1 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 |
2 | Gron.Studs H6 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 35 | 9 | 0 |
3 | HCSO H1 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 27 | 18 | 0 |
4 | Daring H1 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 19 | 24 | 0 |
5 | Sneek H1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 24 | 0 |
6 | GHBS H13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | 0 |
7 | Westerkwartier H2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 27 | 0 |
8 | Leeuwarden H2-O | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 32 | 0 |
9 | Dash H2-O | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 26 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
16 mrt | HC Winsum H1 | thuis | |
23 mrt | MHC Westerkwartier H2 | uit | |
30 mrt | MHC Dash H2-O | thuis | |
6 apr | MHC Daring-Veendam H1 | uit | |
13 apr | HCSO H1 | thuis | |
11 mei | GHBS H13 | uit | |
18 mei | Mixed Hockey Club Leeuwarden H2-O | uit | |
25 mei | Groninger Studenten Hockey Club 'Forward' H6 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Winsum H1 | Sneek H1 | (4-0)final |
Daring H1 | Leeuwarden H2-O | (3-1)final |
Westerkwartier H2 | GHBS H13 | (4-1)scheduled |
Dash H2-O | HCSO H1 | (1-5)scheduled |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
GHBS H13 | Dash H2-O | (6-0)final |
HCSO H1 | Daring H1 | (5-3)final |
Sneek H1 | Westerkwartier H2 | (4-1)final |
Gron.Studs H6 | Winsum H1 | (0-1)scheduled |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Daring H1 | GHBS H13 | (1-0)scheduled |
Leeuwarden H2-O | HCSO H1 | (0-5)scheduled |
Westerkwartier H2 | Gron.Studs H6 | (1-4)scheduled |
Dash H2-O | Sneek H1 | (2-3)final |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
Leeuwarden H2-O | Winsum H1 | (0-5)final |
Gron.Studs H6 | Dash H2-O | (2-2)scheduled |
HCSO H1 | GHBS H13 | (3-2)scheduled |
ZONDAG 13 OKTOBER 2024 | ||
GHBS H13 | Leeuwarden H2-O | (2-1)scheduled |
Daring H1 | Gron.Studs H6 | (1-6)scheduled |
Westerkwartier H2 | Winsum H1 | (0-4)final |
HCSO H1 | Sneek H1 | (4-1)final |
ZONDAG 20 OKTOBER 2024 | ||
Leeuwarden H2-O | Westerkwartier H2 | (6-5)scheduled |
Sneek H1 | GHBS H13 | (1-1)scheduled |
Gron.Studs H6 | HCSO H1 | (3-1)scheduled |
ZONDAG 27 OKTOBER 2024 | ||
Sneek H1 | Daring H1 | (0-3)final |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||
Winsum H1 | Dash H2-O | (3-1)final |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||
GHBS H13 | Gron.Studs H6 | (2-2)scheduled |
Daring H1 | Winsum H1 | (1-6)final |
Sneek H1 | Leeuwarden H2-O | (2-1)scheduled |
Dash H2-O | Westerkwartier H2 | (2-2)scheduled |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||
Gron.Studs H6 | Sneek H1 | (8-0)scheduled |
Westerkwartier H2 | Daring H1 | (6-2)scheduled |
HCSO H1 | Winsum H1 | (0-4)final |
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | ||
Leeuwarden H2-O | Gron.Studs H6 | (1-10)scheduled |
GHBS H13 | Winsum H1 | (1-5)scheduled |
HCSO H1 | Westerkwartier H2 | (4-4)scheduled |
Daring H1 | Dash H2-O | (5-0)final |
Hoofdsponsoren
Co-Sponsoren
Clubsponsoren
Agenda
12-12 | Najaars ALV 2024 |
13-12 | Kerstgala |
16-12 | TC vergadering |
17-1 | Bingo O9/O10/O12 |
18-1 | H5S oliebollentoernooi |
18-1 | Nieuwjaarsborrel |
21-6 | Slotdag competitie 08/09/010 |
Hockey.nl