Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leeuwarden MO12-2 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 76 | 18 | 0 |
2 | Graspiepers MO12-1 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 97 | 21 | 0 |
3 | Groningen MO12-3 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 68 | 31 | 0 |
4 | Roden MO12-12-C | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 40 | 59 | 0 |
5 | Quick Stick MO12-1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 37 | 56 | 0 |
6 | Sneek MO12-3(9) | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 25 | 86 | 0 |
7 | Groningen MO12-6(9) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 82 | 0 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
Leeuwarden MO12-2 | Quick Stick MO12-1 | (7-1)final |
Quick Stick MO12-1 | Sneek MO12-3(9) | (5-3)final |
Leeuwarden MO12-2 | Sneek MO12-3(9) | (9-0)final |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Graspiepers MO12-1 | Groningen MO12-3 | (9-0)final |
Roden MO12-12-C | Groningen MO12-3 | (2-2)final |
Graspiepers MO12-1 | Roden MO12-12-C | (9-1)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Quick Stick MO12-1 | Groningen MO12-6(9) | (6-1)final |
Leeuwarden MO12-2 | Graspiepers MO12-1 | (2-1)final |
Groningen MO12-6(9) | Roden MO12-12-C | (2-6)final |
Groningen MO12-3 | Graspiepers MO12-1 | (6-4)final |
Quick Stick MO12-1 | Roden MO12-12-C | (3-0)final |
Leeuwarden MO12-2 | Groningen MO12-3 | (1-3)final |
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | ||
Roden MO12-12-C | Leeuwarden MO12-2 | (2-5)final |
Leeuwarden MO12-2 | Groningen MO12-6(9) | (8-1)final |
Roden MO12-12-C | Groningen MO12-6(9) | (6-1)final |
Sneek MO12-3(9) | Graspiepers MO12-1 | (3-12)final |
Quick Stick MO12-1 | Graspiepers MO12-1 | (2-9)final |
Sneek MO12-3(9) | Quick Stick MO12-1 | (4-4)final |
ZONDAG 12 JANUARI 2025 | ||
Groningen MO12-6(9) | Leeuwarden MO12-2 | (0-6)final |
Graspiepers MO12-1 | Leeuwarden MO12-2 | (5-0)final |
Groningen MO12-6(9) | Graspiepers MO12-1 | (0-10)final |
Groningen MO12-3 | Roden MO12-12-C | (6-1)final |
Roden MO12-12-C | Sneek MO12-3(9) | (7-1)final |
Groningen MO12-3 | Sneek MO12-3(9) | (10-0)final |
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | ||
Quick Stick MO12-1 | Groningen MO12-3 | (1-7)final |
Graspiepers MO12-1 | Sneek MO12-3(9) | (15-1)final |
Groningen MO12-3 | Leeuwarden MO12-2 | (3-4)final |
Sneek MO12-3(9) | Groningen MO12-6(9) | (4-1)final |
Quick Stick MO12-1 | Leeuwarden MO12-2 | (1-5)final |
Graspiepers MO12-1 | Groningen MO12-6(9) | (12-0)final |
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | ||
Roden MO12-12-C | Quick Stick MO12-1 | (6-5)final |
Graspiepers MO12-1 | Quick Stick MO12-1 | (7-2)final |
Roden MO12-12-C | Graspiepers MO12-1 | (4-4)final |
Groningen MO12-6(9) | Sneek MO12-3(9) | (0-5)final |
Sneek MO12-3(9) | Groningen MO12-3 | (3-10)final |
Groningen MO12-6(9) | Groningen MO12-3 | (1-9)final |
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | ||
Sneek MO12-3(9) | Roden MO12-12-C | (1-4)final |
Leeuwarden MO12-2 | Roden MO12-12-C | (20-1)final |
Sneek MO12-3(9) | Leeuwarden MO12-2 | (0-9)final |
Groningen MO12-3 | Groningen MO12-6(9) | (7-1)final |
Groningen MO12-6(9) | Quick Stick MO12-1 | (2-3)final |
Groningen MO12-3 | Quick Stick MO12-1 | (5-4)final |
Hoofdsponsoren
Co-Sponsoren
Clubsponsoren
Agenda

Hockey.nl