IMG_3861.jpeg IMG_3786 (1).jpeg header.jpg

Meisjes O12-3 (Zaal)

Aankomende speelronde

ZATERDAG 7 DECEMBER 2024
Thuis Uit Aanvang
Leeuwarden MO12-2 Quick Stick MO12-1 9:30
Quick Stick MO12-1 Sneek MO12-3(9) 10:20
Leeuwarden MO12-2 Sneek MO12-3(9) 11:10

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Graspiepers MO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Groningen MO12-3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Quick Stick MO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Leeuwarden MO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Groningen MO12-6(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sneek MO12-3(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Roden MO12-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
7 dec HHC Quick Stick MO12-1 10:20 uit
7 dec Mixed Hockey Club Leeuwarden MO12-2 11:10 uit
5 jan de Graspiepers MO12-1 12:00 thuis
5 jan HHC Quick Stick MO12-1 13:40 thuis
12 jan MHC Roden MO12-12-C 14:50 uit
12 jan GHHC Groningen MO12-3 15:40 uit
26 jan de Graspiepers MO12-1 09:30 uit
26 jan GHHC Groningen MO12-6(9) 10:20 thuis
2 feb GHHC Groningen MO12-6(9) 14:30 uit
2 feb GHHC Groningen MO12-3 15:20 thuis
9 feb MHC Roden MO12-12-C 12:10 thuis
9 feb Mixed Hockey Club Leeuwarden MO12-2 13:50 thuis