Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | GHBS JO12-1(9) | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 99 | 14 | 0 |
2 | Groningen JO12-2(9) | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 70 | 31 | 0 |
3 | Eelde JO12-1(9) | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 42 | 42 | 0 |
4 | Westerkwartier JO12-1 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 36 | 49 | 0 |
5 | Sneek JO12-1(9) | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | 80 | 0 |
6 | Dash JO12-1-mix | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | 62 | 0 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 3 DECEMBER 2023 | ||
Eelde JO12-1(9) | Sneek JO12-1(9) | (7-3)final |
Sneek JO12-1(9) | GHBS JO12-1(9) | (0-7)final |
GHBS JO12-1(9) | Eelde JO12-1(9) | (3-1)final |
ZATERDAG 9 DECEMBER 2023 | ||
GHBS JO12-1(9) | Sneek JO12-1(9) | (13-1)scheduled |
Sneek JO12-1(9) | Westerkwartier JO12-1 | (4-3)scheduled |
Westerkwartier JO12-1 | GHBS JO12-1(9) | (2-15)scheduled |
ZONDAG 10 DECEMBER 2023 | ||
Groningen JO12-2(9) | GHBS JO12-1(9) | (1-10)final |
GHBS JO12-1(9) | Dash JO12-1-mix | (21-0)final |
Groningen JO12-2(9) | Dash JO12-1-mix | (9-2)final |
ZONDAG 17 DECEMBER 2023 | ||
Sneek JO12-1(9) | Dash JO12-1-mix | (2-2)final |
Dash JO12-1-mix | Westerkwartier JO12-1 | (3-3)final |
Westerkwartier JO12-1 | Sneek JO12-1(9) | (8-1)final |
ZONDAG 24 DECEMBER 2023 | ||
GHBS JO12-1(9) | Groningen JO12-2(9) | (5-2)final |
Groningen JO12-2(9) | Westerkwartier JO12-1 | (7-2)final |
GHBS JO12-1(9) | Westerkwartier JO12-1 | (8-1)final |
ZONDAG 7 JANUARI 2024 | ||
Sneek JO12-1(9) | Groningen JO12-2(9) | (0-21)final |
Groningen JO12-2(9) | Eelde JO12-1(9) | (8-1)final |
Sneek JO12-1(9) | Eelde JO12-1(9) | (1-10)final |
ZONDAG 14 JANUARI 2024 | ||
Westerkwartier JO12-1 | Groningen JO12-2(9) | (5-4)final |
Groningen JO12-2(9) | Sneek JO12-1(9) | (8-3)final |
Westerkwartier JO12-1 | Eelde JO12-1(9) | (10-2)final |
Dash JO12-1-mix | Sneek JO12-1(9) | (1-1)final |
Eelde JO12-1(9) | GHBS JO12-1(9) | (3-9)final |
Dash JO12-1-mix | GHBS JO12-1(9) | (3-8)final |
ZONDAG 28 JANUARI 2024 | ||
Dash JO12-1-mix | Eelde JO12-1(9) | (1-6)final |
Eelde JO12-1(9) | Westerkwartier JO12-1 | (4-0)final |
Westerkwartier JO12-1 | Dash JO12-1-mix | (2-1)final |
ZATERDAG 3 FEBRUARI 2024 | ||
Dash JO12-1-mix | Groningen JO12-2(9) | (0-5)final |
Eelde JO12-1(9) | Groningen JO12-2(9) | (3-5)final |
Eelde JO12-1(9) | Dash JO12-1-mix | (5-2)final |
Hoofdsponsoren
Co-Sponsoren
Clubsponsoren
Agenda
Hockey.nl